- Поиск товара
- Поиск по производителю
- Интернет-магазин Искра АЕ
- >
- Генераторы
- >
- Генератор AAG1104 (MG 123, 11.201.037, IMA301037)
Генератор AAG1104 (MG 123, 11.201.037, IMA301037)


Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
AGRIFULL | 80 | 80 .70F | Fiat-8045.02.278 | 3.5 | 80.09-84.12 |
AGRIFULL | 670 | 670 | Fiat-8045.02.378 | 3.5 | 80.09-84.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 .70C | Fiat-8045.02.211 | 3.5 | 80.09-83.03 |
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000-4 | 8.1000-4 FruttetoVignetoBasso | F4L913 | 4 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 3500-4 | 3500-4 PomareiroVinhateiro | F4L913 | 4 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000-4 | 8.1000-4 Agrix | F4L913 | 4 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 3300-4 | 3300-4 PomareiroVinhateiro | F3L913 | 3 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 3400-4 | 3400-4 PomareiroVinhateiro | F4L912 | 3.7 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000-4 | 6.1000-4 FruttetoVignetoBasso | F3L913 | 3 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 3100-4 | 3100-4 PomareiroVinhateiro | F3L912 | 2.8 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000-4 | 7.1000-4 Agrix | F4L912 | 3.7 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000-4 | 6.1000-4 Agrix | F3L913 | 3 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000-4 | 7.1000-4 FruttetoVignetoBasso | F4L912 | 3.7 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000-4 | 5.1000-4 Agrix | F3L912 | 2.8 | |
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000-4 | 5.1000-4 FruttetoVignetoBasso | F3L912 | 2.8 | |
FIAT | 855 | 855 ,C | 8045.04.275 | 3.7 | 81.02-84.12 |
FIAT | 670 | 670 DT | 8045.02.270 | 3.5 | 77.07-82.04 |
FIAT | 127 | 127 1050 | 127A.000 | 1.1 | 77.04-83.05 |
FIAT | 780 | 780 ,DT | 8045.04.270 | 3.7 | 75.01-84.02 |
FIAT | 666 | 666 DT | 8045.02.376 | 3.5 | 82.02-83.12 |
FIAT | 127 | 127 Sport | 127A1 | 1.1 | 78.06-81.11 |
FIAT | 465 | 465 C | 8035.02.276 | 2.6 | 82.06-84.12 |
FIAT | 640 | 640 DT | 8045.02.200 | 3.5 | 72.10-82.03 |
FIAT | 446 | 446 DT | 8035.02.276 | 2.6 | 82.02-83.12 |
FIAT | 128 | 128 1100 | 128A.000 | 1.1 | 69.06-84.12 |
FIAT | 580 | 580 DT | 8035.04.270 | 2.8 | 77.12-84.02 |
FIAT | 474 | 474 | 8035.02.212 | 2.6 | 83.04-84.12 |
FIAT | 880 | 880 ,DT | CO3-75 | 0 | 75.02-80.12 |
FIAT | 566 | 566 DT | 8035.04.376 | 2.8 | 82.02-83.12 |
FIAT | 540 | 540 ,DT | 8035.02.302 | 2.6 | 72.03-78.06 |
FIAT | 505 | 505 S | 8035.04.272 | 2.6 | 82.04-82.07 |
FIAT | 1000 | 1000 ,DT | 8065.02.200 | 5.2 | 75.04-76.12 |
FIAT | 955 | 955 C | 8055.04.205 | 4.6 | 81.02-83.12 |
FIAT | 666 | 666 | 8045.02.276 | 3.5 | 82.02-83.12 |
FIAT | 500 | 500 ,DT | 8035.02.201 | 2.6 | 73.06-76.12 |
FIAT | 640 | 640 ,DT | 8045.02.200 | 3.5 | 72.10-76.12 |
FIAT | 766 | 766 DT | 8045.04.376 | 3.7 | 82.02-83.12 |
FIAT | 480 | 480 DT,S | 8035.02.302 | 2.6 | 78.06-82.03 |
FIAT | 128 | 128 3P 1100 Sport | 128A.000 | 1.1 | 75.06-79.12 |
FIAT | 446 | 446 | 8035.02.276 | 2.6 | 82.02-83.12 |
FIAT | 766 | 766 | 8045.04.276 | 3.7 | 82.02-83.12 |
FIAT | 480 | 480 DT | 8035.02.202 | 2.6 | 76.01-78.06 |
FIAT | 500 | 500 DT,S | 8035.02.202 | 2.6 | 78.06-82.03 |
FIAT | 540 | 540 DT,S | 8035.02.302 | 2.6 | 78.06-82.03 |
FIAT | 670 | 670 | 8045.02.278 | 3.5 | 80.09-82.04 |
FIAT | 765 | 765 C | 8045.04.276 | 3.7 | 82.06-83.12 |
FIAT | 420 | 420 | 8035.01 | 2.3 | 82.04-83.12 |
FIAT | 680 | 680 DT | 8045.02.270 | 3.5 | 77.07-84.02 |
FIAT | 128 | 128 1300 | 128A1.000 | 1.3 | 69.03-84.12 |
FIAT | 570 | 570 DT | 8035.04.270 | 2.8 | 77.12-82.02 |
FIAT | 605 | 605 C,CS | 8045.02.211 | 3.5 | 77.01-82.07 |
FIAT | 128 | 128 3P 1300 Sport | 128A1.000 | 1.3 | 75.06-79.12 |
HUERLIMANN | H 470 | H 470 | H1104/6 | 4.6 | 83.07-85.12 |
HUERLIMANN | H 360 | H 360 | H1103/5 | 3.4 | 83.07-85.11 |
HUERLIMANN | H 6160 | H 6160 | H1106/15 | 6.8 | 83.07-85.11 |
HUERLIMANN | H 5110 | H 5110 | H1105,H1105/10T | 5.7 | 83.07-84.12 |
HUERLIMANN | H 355 | H 355 /F | 105.3P | 3.1 | 83.07-86.02 |
HUERLIMANN | H 480 | H 480 | H1104/7 | 4.6 | 83.07-85.12 |
HUERLIMANN | H 490 | H 490 | H1106/8T | 4.6 | 83.07-84.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 754 | 754 DT | 984P-Same | 3.6 | 76.11-82.01 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 613 F | 105.3P | 3.1 | 82.01-88.02 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 554 | C 554 Compact/Ergomatic | 100.3P | 2.8 | 87.06 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 683 | 683 L,N | 105.3P | 3.1 | 83.04-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 553 | C 553 | C 553 | 0 | 85.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 483 | R 483 | 983L | 2.7 | 85.02 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 513 DT, 513 V | 983L | 2.7 | 83.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1356 | 1356 DT | H1106-12 | 6.8 | 80.12-84.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 362 | C 362 | 982L | 1.8 | 85.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 613 | R 613 DT/F | 105.3P | 0 | 82.01 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 683 DT 2RM | 105.3P | 3.1 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 | 483 N-L | 983L | 2.7 | 85.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 583 | 583 N-L-S | 983P | 0 | 83.04-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1056 | 1056 ,DT | 1056 ,DT | 0 | 81.06-84.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1056 | R 1056 DT | 986-3 | 0 | 77.02-81.01 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 653 | 653 DT | 105.3P | 3.1 | 79.01-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1000 | 1000 Serie | 1000 Serie | 0 | 81.06-84.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 854 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | 76.11-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 583 | R 583 | 100-3P | 0 | 83.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 683 | R 683 DT/2RM | 105.3P | 0 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1156 | 1156 | 105.6P | 6.2 | 81.06-84.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 654 R, 654 DT | R 654 R, 654 DT | 0 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 513 | R 513 DT/V | 983L | 2.7 | 83.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 714 | R 714 DT/2RM | 100.4P | 3.8 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1256 | 1256 DT | 1056PP | 6.2 | 78.06-81.07 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 714 DT 2RM | 100.4P | 3.8 | 84.03-88.02 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 955 DT | R 955 DT 2RM | 105.5P | 5.2 | 79.06-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 | 483 N-L | 983L | 2.7 | 85.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 845 | R 845 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | 76.11-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1556 | 1556 | H1106-15 | 6.8 | 81.06-84.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 654 | R 654 R/DT | R 654 R/DT | 0 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 765 | R 765 C | R 765 C | 0 | 82.01-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 | 483 N-L | 983L | 2.7 | 85.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 654 | 654 DT | 984P-Same | 3.6 | 77.07-81.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 754 | R 754 | 105.4P | 4.2 | 82.01-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 235 | 235 DT-S 2RM | 982L | 1.8 | 73.06 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 683 DT 2RM | 105.3P | 3.1 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 684 | R 684 F | 984P | 3.6 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R | R 683 DT 2RM | 105.3P | 3.1 | 82.03 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 724 | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02-86.04 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 684 | 684 DT | 984P | 3.6 | 82.01-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C | C 554 Compact, 554 Ergomatic | 100.3P | 2.8 | 87.06 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 784 | 784 DT | 1054P | 4.2 | 80.01-85.12 |
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 653 | C 653 | C 653 | 0 | 85.02-86.04 |
MUZZI | MD | MD 45 | SAME-1054 P | 0 | 79.06 |
MUZZI | MD | MD 65 | SAME-1056P | 0 | 79.06 |
MUZZI | MD | MD 100 | SAME-1056P | 0 | 79.06 |
MUZZI | MD | MD 33 | SAME-1053P | 0 | 79.06 |
MUZZI | MD | MD 55 | SAME-1055 P | 0 | 79.06 |
PALMIERI | 1800 GN | 1800 GN 36 | SAME-1053P | 0 | 78.05 |
PALMIERI | 1500 GN | 1500 GN 30 | SAME-1053P | 0 | 78.05 |
PALMIERI | 1500 GN | 1500 GN 90 | SAME-1056PT | 0 | 78.05 |
PALMIERI | 1500 GN | 1500 GN 25 | SAME-983P | 0 | 78.05-82.01 |
PALMIERI | 1800 GN | 1800 GN 100T | SAME-1056PT | 0 | 80.01 |
PALMIERI | 1500 GN | 1500 GN 50 | Same-1055P | 0 | 78.05 |
PALMIERI | 1800 GN | 1800 GN 60 | Same-1055P | 0 | 77.01 |
PALMIERI | 1800 GN | 1800 GN 30 | SAME-983P | 0 | 78.05-82.01 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TIGER | TIGER 100 | 105.5L | 0 | 78.11-84.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD | LEOPARD C | 105.4P | 4.2 | 80.06-85.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 | 1056 P | 1056 P | 0 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RANGER | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 82.02-85.08 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TIGER | TIGER Six 105 | 100.6P | 0 | 77.01 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CORSARO | CORSARO Frutteto 70 | 984P | 3.6 | 78.03 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | BUFFALO | BUFFALO 130 | 1056P | 0 | 78.01-81.10 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SOLAR | SOLAR 55C | 100.3P | 2.8 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TRIDENT | TRIDENT 130 | 105.6 P | 0 | 81.06-83.10 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | JAGUAR | JAGUAR 95,100 | 105.5P | 5.2 | 79.03-84.03 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION | CENTURION 75Export | 984P | 3.6 | 81.01 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD | LEOPARD 85,Export | 105.4P | 4.2 | 78.01-85.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | DRAGO 120 | 105.6P | 6.2 | 78.01 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION | CENTURION 75Special | 984P/1054P | 0 | 78.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD | LEOPARD 90 Turbo | 105.4PT | 0 | 82.02-84.03 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FALCON | FALCON | 983L | 2.7 | 75.07-85.08 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CONDOR | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06-86.04 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MERCURY | MERCURY 85,Special | 105.4P | 4.2 | 81.01 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | VIGNERON 60 | 1053P | 0 | 78.03-88.02 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CONDOR | CONDOR 55 | 1003P/983P | 0 | 79.02 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MINITAURUS | MINITAURUS 60,60 Frutteto | 105.3P | 3.1 | 60.05 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 78.03-85.08 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CORSARO | CORSARO Synchro 70 | 984P | 3.6 | 78.03-80.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | PANTHER 90 | 985P | 0 | 78.01-80.09 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 85.09 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1053 | 1053 P | 1053 P | 0 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CROP | CROP 85C | 1054P | 4.2 | 83.12-89.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 78.01-80.09 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1054 | 1054 P | 1054 P | 0 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DELFINO | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 72.01-85.08 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TAURUS | TAURUS 60,C | 105.3P | 3.1 | 78.11-84.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1055 | 1055 P | 1055 P | 0 | |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTAURO | CENTAURO 70Export, 70Special | 984P | 3.6 | 81.12 |
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO | DRAGO Super | DRAGO Super | 0 | 78.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 82.06-88.02 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1056 | 1056 P | 1056 P | 0 | 78.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 60 | 1053P | 0 | 85.09-88.02 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TIGER | TIGER 100 | 105.5L | 0 | 77.01-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CROP | CROP 85C | 1054P | 4.2 | 83.12-89.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER | PANTHER 90 | 985P | 0 | 78.01-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO | DRAGO Super | DRAGO Super | 0 | 78.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | SOLAR | SOLAR 55C | 100.3P | 2.8 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1055 | 1055 P | 1055 P | 0 | 78.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | RANGER | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TAURUS | TAURUS 60,C | 105.3P | 3.1 | 78.11-84.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MINITAURUS | MINITAURUS 60,60 Frutteto | 105.3P | 0 | 60.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DELFINO | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 72.01-85.08 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | JAGUAR | JAGUAR 95,100 | 105.5P | 5.2 | 79.03-84.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1054 | 1054 P | 1054 P | 0 | 80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | SOLAR | SOLAR 55C | 100.3P | 2.8 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 79.02-81.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | BUFFALO | BUFFALO 130 | 1056P | 0 | 78.01-81.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MERCURY | MERCURY 85,Special | 105.4P | 4.2 | 81.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CROP | CROP 85C | 1054P | 4.2 | 83.12-89.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD 85,Export | 105.4P | 4.2 | 78.01-85.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 82.06-88.02 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTAURO | CENTAURO 70Export, 70Special | 984P | 3.6 | 81.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1053 | 1053 P | 1053 P | 0 | 80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | FALCON | FALCON | 983L | 2.7 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER | PANTHER 90 | 985P | 0 | 78.01-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75Export | 984P | 3.6 | 81.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD 90 Turbo | 105.4PT | 0 | 82.02-84.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO | CORSARO Synchro 70 | 984P | 3.6 | 78.03-80.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MERCURY | MERCURY 85,Special | 105.4P | 4.2 | 81.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 78.03-85.08 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD C | 105.4P | 4.2 | 80.06-85.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.11-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO | DRAGO 120 | 105.6P | 0 | 78.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MINITAURUS | MINITAURUS 60,60 Frutteto | 105.3P | 3.1 | 60.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75Special | 984P/1054P | 0 | 78.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 986 | 986 P | 986 P | 5.4 | 74.03-80.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR | CONDOR 55 | 1003P/983P | 0 | 79.02-82.06 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MINITAURUS | MINITAURUS 60,60 Frutteto | 105.3P | 3.1 | 60.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 60 | 1053P | 0 | 78.03-88.02 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO | CORSARO Frutteto 70 | 984P | 3.6 | 81.10-88.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR | CONDOR 55 | 1003P/983P | 0 | 79.02 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75Export | 984P | 3.6 | 81.01-81.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD 85,Export | 105.4P | 4.2 | 78.01-85.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MERCURY | MERCURY 85,Special | 105.4P | 4.2 | 81.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 986 | 986 P | 986 P | 5.4 | 74.03-80.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06-86.04 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO | CORSARO Frutteto 70 | 984P | 3.6 | 81.10-88.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 79.02-81.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | FALCON | FALCON | 983L | 2.7 | 75.07-87.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1056 | 1056 P | 1056 P | 0 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06-86.04 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06-86.04 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | JAGUAR | JAGUAR 95,100 | 105.5P | 5.2 | 79.03-84.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD 90 Turbo | 105.4PT | 0 | 82.02-84.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1053 | 1053 P | 1053 P | 0 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75Special | 984P/1054P | 0 | 81.01-88.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD C | 105.4P | 4.2 | 80.06-85.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TAURUS | TAURUS 60,C | 105.3P | 3.1 | 78.11-84.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TAURUS | TAURUS 60,C | 105.3P | 0 | 78.11-84.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO | DRAGO 120 | 105.6P | 6.2 | 78.01-86.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1055 | 1055 P | 1055 P | 0 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO | CORSARO Synchro 70 | 984P | 3.6 | 78.03-80.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO | CORSARO Synchro 70 | 984P | 3.6 | 78.03-80.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TIGER | TIGER Six 105 | 100.6P | 0 | 77.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD | LEOPARD 85,Export | 105.4P | 4.2 | 78.01-85.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO | DRAGO 120 | 105.6P | 6.2 | 78.01-86.05 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75Export | 984P | 3.6 | 81.01-81.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTAURO | CENTAURO 70Export, 70Special | 984P | 3.6 | 81.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1054 | 1054 P | 1054 P | 0 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | JAGUAR | JAGUAR 95,100 | 105.5P | 5.2 | 79.03-84.03 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CROP | CROP 85C | 1054P | 4.2 | 83.12-89.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | FALCON | FALCON | 983L | 2.7 | 75.07-87.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.11-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TRIDENT | TRIDENT 130 | 105.6 P | 0 | 81.06-83.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DELFINO | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 85.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | SOLAR | SOLAR 55C | 100.3P | 2.8 | |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DELFINO | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 72.01-85.08 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TRIDENT | TRIDENT 130 | 105.6 P | 0 | 81.06-83.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 78.03-85.08 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | BUFFALO | BUFFALO 130 | 1056P | 0 | 78.01-81.10 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TIGER | TIGER 100 | 105.5L | 0 | 78.11-84.12 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TIGER | TIGER Six 105 | 100.6P | 0 | 77.01-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO | DRAGO Super | DRAGO Super | 0 | 78.01 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 78.01-80.09 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | RANGER | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 82.02 |
SAME DEUTZ- FAHR GROUP | RANGER | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 82.02 |
STORE | 404 | 404 | 404 | 0 | |
STORE | 402 | 402 | 402 | 0 |
Производитель | Код производителя |
AGCO | C000900010010 |
BOSCH | 0120339516 |
BOSCH | 0120339515 |
BOSCH | 0120339527 |
BOSCH | 0986030120 |
BOSCH | 0120339528 |
BOSCH | 0986030121 |
BOSCH (USA) | AL 87 X |
CLAAS | 6005706645 |
CNH | 82847572 |
CNH / FIAT AGRI | 9972269 |
CNH / FIAT AGRI | 82847572 |
DELCO REMY | DRA0120 |
EFEL | 10590 |
FIAT | 4275283 |
FIAT | 77250410 |
FIAT | 46231680 |
FIAT | 51217620 |
FIAT | 4224325 |
FIAT | 77145410 |
FIAT | 4474752 |
FIAT | 4257074 |
FIAT | 4998353 |
FIAT | 82847572 |
HELLA | 8EL 725 944-001 |
HELLA | CA 45 IR |
HELLA | CA 77 IR |
HELLA | 8EL 725 794-001 |
LESTER | 12029 |
LESTER | 12030 |
