- Поиск товара
- Поиск по производителю
- Интернет-магазин Искра АЕ
- >
- Стартеры
- >
- Стартер AZF4197 (MS 65, 11.131.769, IMS301769)
Стартер AZF4197 (MS 65, 11.131.769, IMS301769)


Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
ATLAS | COMPACTION ROLLERS | COMPACTION ROLLERS AW 1130 | TCD2012 L04; 103kW | 4 | |
ATLAS | COMPACTION ROLLERS | COMPACTION ROLLERS AW 1140 | TCD2012 L04; 103kW | 4 | |
ATLAS | COMPACTION ROLLERS | COMPACTION ROLLERS AW 1120 | TCD2012 L04; 96kW | 4 | |
ATLAS | COMPACTION ROLLERS | COMPACTION ROLLERS AW 1110 | TCD2012 L04; 96kW | 4 | |
ATLAS | AR | AR 105; 105 e | TCD 4,1 L4; 105kW, Tier 4i | 4.1 | |
ATLAS | AR | AR 95 e Super | TCD 4,1 L4; 95kW, Tier 4i | 4.1 | |
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 | TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW | 6.1 | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAS 186 C3 | Deutz TCD 2012; 4-cyl; 82kW | 4 | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAHS 186 C3 | Deutz TCD 2013; 4-cyl; 104kW | 4 | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAVS 166C3 | Deutz TCD 2013; 4-cyl; 104kW | 4 | |
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 | TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW | 6.1 | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XATS 156 C3 | Deutz TCD 2012; 4-cyl; 82kW | 4 | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAHS 146 C3 | Deutz TCD 2012; 4-cyl; 82kW | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-4 | TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 PDH-4 | TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4/P | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 RC-4 BVC | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 DH-4 | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4 | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-4 | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-4 | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC | TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a | 4.8 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4I | TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i | 6.1 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-4 | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-4 | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 800 P S 600 | TCD2012 L06 2V; 135kW | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PDH-4 | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 800 C S 500 | TCD2012 L06 2V; 135kW | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC/P | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4 | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 600 P HSE | TCD2013 L04; 120kW | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PHD-4 | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 800 P S 500 | TCD2012 L06 2V; 135kW | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4I | TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 BVC | TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH | TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I | TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-4 | TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 | TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a | 7.2 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH-41 | TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i | 4.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I BVC | TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 | BF4M 1013 EC; 114kW, Tier 2 | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 | BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 | 4.8 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 800 C S 600 | TCD2012 L06 2V; 135kW | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DEEP IMP | TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a | 7.2 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 | BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 | 4.8 | |
BOMAG | COMPACTORS | COMPACTORS BC 462 EB | TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3 | 7.2 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-4 | TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 600 P HCE | TCD2013 L04; 120kW | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DH-4 BVC | TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a | 7.2 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PDH-4 | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 600 C HCE | TCD2013 L04; 120kW | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DI-4 | TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 D-4 | TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 600 c HSE | TCD2013 L04; 120kW | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-4 | TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-4 BVC | TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a | 6.1 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 125-40; 125-50 | TCD2012; 140kW, Tier III | 0 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 150-40 | TCD2012; 155kW; Tier III | 0 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 200-40 | TCD2013; 200kW; Tier III | 0 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 165-40 | TCD2013; 173kW; Tier III | 0 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 200-40 | TCD7,8 L6; 250kW; Tier 3b | 7.8 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 160-40 | TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b | 6.1 | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | HYDROTRAC TYP 165-40 | TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b | 6.1 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 9055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4 | |
CLAAS | ATLES | ATLES 926 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP | 7.2 | 03.01 |
CLAAS | ATLES | ATLES 935 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | 7.2 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 6030 | TD2011 L04; 75kW | 3.6 | |
CLAAS | ATLES | ATLES 936 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP | 7.2 | 03.01 |
CLAAS | ATLES | ATLES 946 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP | 7.2 | 05.01 |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 7030 | Deutz TCD 2012 L04 2V 102HP | 4 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 7055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 7040 | Deutz TCD 2012 L04 120HP | 4 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 7045 | Deutz TCD 2012 L04 140HP | 4 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 9040 | Deutz TCD 2012 L04 140HP | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012 | BF4M2012 | BF4M2012 | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4L914 | BF4L914 | 4 cyl | 4.3 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF3L914 | BF3L914 | 3 cyl | 3.2 | |
DEUTZ AG (KHD) | F6L914 | F6L914 | 6 cyl | 6.5 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | BF6M2012C | 6 CYL | 6.1 | |
DEUTZ AG (KHD) | F5L914 | F5L914 | 5 cyl | 5.4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BFM1015 | BFM1015 | BFM1015 | 0 | |
DEUTZ AG (KHD) | F4L914 | F4L914 | 4 cyl | 4.3 | |
DEUTZ AG (KHD) | F3L914 | F3L914 | 3 cyl | 3.2 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1013FC | BF6M1013FC | BF6M1013FC | 7.1 | |
DEUTZ AG (KHD) | D | D 914 L6 | 6 cyl | 6.5 | |
DEUTZ AG (KHD) | TCD914 L6 | TCD914 L6 | 6 cyl | 6.5 | |
DEUTZ AG (KHD) | D | D 914 L5 | 5 cyl | 5.4 | |
DEUTZ AG (KHD) | TCD2012 L4 | TCD2012 L4 | 4 cyl | 4.3 | |
DEUTZ AG (KHD) | D | D 914 L4 | 4 cyl | 4.3 | |
DEUTZ AG (KHD) | D | D 914 L3 | 3 cyl | 3.2 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6L914,C | BF6L914,C | 6 cyl | 6.5 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | AGROTRON M 600 | Deutz 2012 LO6 2V | 0 | |
DEUTZ-FAHR | 5690 | 5690 H/HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR | AGROFARM | AGROFARM 100 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 430 | Deutz TCD2012 LO4 | 4 | |
DEUTZ-FAHR | 5665 | 5665 HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR | AGROFARM | AGROFARM 80 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 610 | Deutz TCD2012 LO4 | 6 | |
DEUTZ-FAHR | 5660 | 5660 H/HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 420 | Deutz TCD2012 LO4 | 4 | |
DEUTZ-FAHR | 5650 | 5650 H | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON K | AGROTRON K 410 | Deutz TCD2012 LO4 | 4 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON X | AGROTRON X 720 | Deutz 2013 LO6 4V | 7 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON X | AGROTRON X 710 | Deutz 2013 LO6 4V | 7 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | AGROTRON M 640 | Deutz 2012 LO6 4V | 6 | |
DEUTZ-FAHR | TCD2013 | TCD2013 | TCD2013 | 0 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | AGROTRON M 650 | Deutz 2012 LO6 4V | 6 | |
DEUTZ-FAHR | TCD2012 | TCD2012 | TCD2012 | 0 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | AGROTRON M 620 | Deutz 2012 LO6 2V | 6 | |
DEUTZ-FAHR | TCD2013 | TCD2013 LO6 4V | 6 cyl | 7.1 | |
DEUTZ-FAHR | AGROTRON M | AGROTRON M 610 | Deutz 2012 LO6 2V | 6 | |
DEUTZ-FAHR | 5695 | 5695 HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 430 G | Deutz BF4M2012C; 80kW | 4 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 80 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON X710 | Deutz 2013 L06 4V | 7.1 | 06.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | TELEHANDLERS | TELEHANDLERS AGROVECTOR 25,5 | TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i | 3.6 | 13.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5090 C | TCD3,6 L4; 62,5kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 100 | Deutz BF4M2012C | 4 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K430 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON X720 | Deutz 2013 L06 4V | 7.1 | 06.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 410 G | Deutz BF4M2012C; 73kW | 4 | 12.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5100 C | TCD3,6 L4; 69,5kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K410 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 50 SERIE | COMBINES 50 SERIE 5650 H | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K420 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 50 SERIE | COMBINES 50 SERIE 5660 H/HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON L730 | TCD2013 L06 2V; 213kW; Tier 3 | 7.1 | 11.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 50 SERIE | COMBINES 50 SERIE 5665 HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | SERIE 6 AGROTRON 6120.4 | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4.1 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON L710 | TCD2013 L06 2V; 189kW; Tier 3 | 7.1 | 11.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 50 SERIE | COMBINES 50 SERIE 5690 H/HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5130 | TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K610 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5110 C | TCD3,6 L4; 77kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5110 | TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 50 SERIE | COMBINES 50 SERIE 5695 HTS | BF6M1013FC/TCD2013LO6 4V | 7.5 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 420 T/TB | Deutz BF4M2012C; 73kW | 4 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON M600 | Deutz 2012 L06 2V | 6 | 07.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5120 C | TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5100 | TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON M610 | Deutz 2012 L06 2V | 6 | 07.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K610 | TCD2012 L04 | 4 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | SERIE 5 5120 | TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i | 3.6 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON M650 | Deutz 2012 L06 4V | 6 | 07.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON M620 | Deutz 2012 L06 2V | 6 | 07.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROFARM | AGROFARM 410 T/TB | Deutz BF4M2012C; 65,5kW | 4 | 12.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON M640 | Deutz 2012 L06 4V | 6 | 07.01 |
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MOTOR PUMPS MP 06 DC | BF4M 2012C; 4-cyl; 106kW | 4 | |
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MOTOR PUMPS MP 07 DC | BF4M 2012C; 4-cyl; 106kW | 4 | |
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MOTOR PUMPS MP 11 DC | BF6M 2012C; 160kW; 6-Cyl. | 6.1 | |
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MOTOR PUMPS MP 08 DC | BF4M 2012C; 4-cyl; 106kW | 4 | |
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MOTOR PUMPS MP 05 DC | BF4M 2012; 4-cyl; 77,5kW | 4 | |
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MOTOR PUMPS MP 12 DC | BF6M 2012C; 160kW, 6-Cyl. | 6.1 | |
FENDT | FAVORIT | FAVORIT 711 Vario | FAVORIT 711 Vario | 0 | 98.01 |
FENDT | VARIO | VARIO 818 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | |
FENDT | VARIO | VARIO 820 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | |
FENDT | VARIO | VARIO 900 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | |
FENDT | VARIO | VARIO 300 | TCD2012 L4 2V | 4 | |
FENDT | VARIO | VARIO 400 | TCD2013 L6 4V | 7.2 | |
FENDT | VARIO | VARIO 700 | TCD2013 L6 2V | 0 | |
GEKO | SUPER SILENT | SUPER SILENT 60010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2012C, 56kW | 4 | |
GEKO | SUPER SILENT | SUPER SILENT 85010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013E; 81kW | 4.8 | |
GEKO | SUPER SILENT | SUPER SILENT 130010 | Deutz BF4M1013FC; 122kW | 4.8 | |
GEKO | PROFFESSIONALS | PROFFESSIONALS 60003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2012; 54kW | 4 | |
GEKO | PROFFESSIONALS | PROFFESSIONALS 40003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 | |
GEKO | PROFFESSIONALS | PROFFESSIONALS 85003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013E; 81kW | 4.8 | |
GEKO | SUPER SILENT | SUPER SILENT 100010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013EC; 97kW | 4.8 | |
GEKO | PROFFESSIONALS | PROFFESSIONALS 100003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013E; 97kW | 4.8 | |
GEKO | PROFFESSIONALS | PROFFESSIONALS 130003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M1013FC; 122kW | 4.8 | |
GREGOIRE | G8.270 | G8.270 | Deutz 6-cyl; 167PS | 6.1 | |
GREGOIRE | G175 | G175 | Deutz 6-cyl; 187kW, Tier 3B | 6.1 | |
GREGOIRE | G6.210 | G6.210 | Deutz 3,6L; 110HP | 3.6 | |
GREGOIRE | G7.240 | G7.240 | Deutz 4-cyl; 144PS | 4 | |
GREGOIRE | G7.210 | G7.210 | Deutz 4-cyl; 144PS | 4 | |
GREGOIRE | G8.260 | G8.260 | Deutz 6-cyl; 167PS | 6.1 | |
GREGOIRE | G6.200 | G6.200 | Deutz 3,6L; 115kW | 3.6 | |
HAMM | ALL WHEEL STEERED - DV | ALL WHEEL STEERED - DV DV 65 TO | TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 | 4 | |
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280-28 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | COMPACTORS | COMPACTORS 3414 HT VIO | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90 VV | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280-12H | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280-10 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | LARGE ROLLERS HD SERIES | LARGE ROLLERS HD SERIES HD 90 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 4 | 4 | |
HAMM | COMPACTORS | COMPACTORS 3516 | TCD2012 L06 2V; 155kW; Tier 3 | 6.1 | |
HAMM | ALL WHEEL STEERED - DV | ALL WHEEL STEERED - DV DV 70 TO | TD2012 L04 2V; 64kW, Tier 3 | 4 | |
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 15 | TCD2012 L04 2V; 85kW; Tier 3 | 4 | 82.09-86.06 |
HAMM | COMPACTORS | COMPACTORS 3412 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 100 VV | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280-28L | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280-16 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 110 VT | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
HAMM | LARGE ROLLERS HD SERIES | LARGE ROLLERS HD SERIES HD 110 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 4 | 4 | |
HAMM | COMPACTORS | COMPACTORS 3516 P | TCD2012 L06 2V; 155kW; Tier 3 | 6.1 | |
HAMM | ALL WHEEL STEERED - DV | ALL WHEEL STEERED - DV DV 85 VV | TCD2112 L04 2V; 75kW; Tier 3 | 4 | |
