- Поиск товара
- Поиск по производителю
- Интернет-магазин Искра АЕ
- >
- Стартеры
- >
- Стартер AZF4514 (MS 446, 11.130.841, IMS300841)
Стартер AZF4514 (MS 446, 11.130.841, IMS300841)


Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
ABG | BV | BV 590 | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-79.12 |
ABG | MAW | MAW 172,172S | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-79.12 |
ABG | MAW | MAW 173,173S | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-79.12 |
ABG | PUMA | PUMA 168,168A | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.05-90.12 |
ABG | PUMA | PUMA 168A | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08-82.08 |
ABG | PUMA | PUMA 177,V,VS | KHD-F6L912 | 5.7 | 80.05-90.12 |
ABG | PUMA | PUMA 178 | KHD-F6L912 | 5.7 | 82.09-90.12 |
ABG | VAS | VAS 512 | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08-79.12 |
ABG | ALEXANDER | ALEXANDER 128,128G | KHD-F4L912 | 3.8 | 80.05-90.12 |
ABG | WZ | WZ 172,172S | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-79.12 |
ABG | ALEXANDER | ALEXANDER 126H | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08-82.08 |
ABG | ALEXANDER | ALEXANDER 128G | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-82.08 |
AGCO | ALLIS | ALLIS 9130 | Deutz 6-374 | 0 | 91.01-93.12 |
AGCO | ALLIS | ALLIS 9150 | Deutz 6-374 | 0 | 91.01-93.12 |
AGCO | GLEANER-Combines | GLEANER-Combines R40 | Deutz BF6L913C | 0 | 89.01-91.12 |
AGCO | GLEANER-Combines | GLEANER-Combines R42 | Deutz BF6L913C | 0 | 92.01-00.12 |
AGCO | GLEANER-Combines | GLEANER-Combines R50 | Deutz BF6L913C | 0 | 89.01-91.12 |
AGCO | GLEANER-Combines | GLEANER-Combines R52 | Deutz BF6L913C | 0 | 92.01-02.12 |
ATLAS | AR | AR 51BE | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AS | AS 81 | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 61A | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 61A | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 51BE | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AS | AS 81 | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 51BE | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | 1252 | 1252 | KHD-F3L912 | 2.8 | 82.09-84.12 |
ATLAS | AS | AS 81 | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 61A | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 70 | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-82.08 |
ATLAS | 1202 | 1202 | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08-78.12 |
ATLAS | AT | AT 710 | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08-78.12 |
ATLAS | AR | AR 51BE | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AS | AS 81 | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS | AR | AR 61A | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
ATLAS COPCO | STS | STS 48 | KHD-F4L912 | 3.8 | 82.09-86.12 |
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 237 | TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW | 6.1 | |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XAS 186 C2 | BF4M 2012C; 4-cyl; 88kW | 4 | |
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS | PORTABLE AIR COMPRESORS XAMS 287 | TCD2012 L06-2V; 6-cyl; 128kW | 6.1 | |
ATLAS COPCO | ST | ST 35 | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.05-82.08 |
ATLAS COPCO | ST | ST 48 | KHD-F4L912 | 3.8 | 82.09-86.12 |
ATLAS COPCO | STS | STS 35 | KHD-F3L912 | 2.8 | 82.09-86.12 |
ATLAS COPCO | COMPRESSORS | COMPRESSORS XATS 156 C2 | BF4 M2012C; 4-cyl; 88kW | 4 | |
BOBCAT | SKID STEER L. | SKID STEER L. 863C | Deutz BF4M1011 | 0 | 96.01-97.12 |
BOBCAT | SKID STEER L. | SKID STEER L. 863F | Deutz BF4M1011 | 0 | 97.01-99.12 |
BOBCAT | SKID STEER L. | SKID STEER L. 863HC | Deutz BFM51011 | 0 | 96.01-97.12 |
BOBCAT | SKID STEER L. | SKID STEER L. 863HF | Deutz BF4M1011 | 0 | 96.01-99.12 |
BOBCAT | SKID STEER L. | SKID STEER L. 873C | Deutz BF4M1011 | 0 | 96.01-97.12 |
BOBCAT | SKID STEER L. | SKID STEER L. 863 | Deutz BF4M1011F | 0 | 99.03-03.12 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 D-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | BW | BW 211,B | KHD-F6L912 | 5.7 | 82.09-85.06 |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 212 PD-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | PAVERS | PAVERS BF 800 C S 500 | TCD2012 L06 2V; 135kW | 6.1 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PD-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 24 RH | TCD2012 L04 2V; 75kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-40 | BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 | 4.8 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 190 AD-4 AM | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-40 | BF4M 1013 EC; 114kW, Tier 2 | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 203 AD-4 AM | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 218 D-40 | BF4M 1013 EC; 114kW; Tier 2 | 4.8 | |
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS | SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-40 | BF4M 2012 C; 98kW; Tier 2 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 202 AD-4 | TCD2012 L04 2V; 100kW; Tier 3 | 4 | |
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 141 AC | Deutz F4L912 | 0 | 85.01 |
BOMAG | PNEUMATIC TYRED ROLLERS | PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 25 RH | BF4M 2012; 75kW | 4 | |
CLAAS | ATLES | ATLES 936 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 250HP | 7.2 | 03.01 |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 9055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4 | |
CLAAS | ATLES | ATLES 946 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 282HP | 7.2 | 05.01 |
CLAAS | КОМБАЙНЫ | COMBINES MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08-82.08 |
CLAAS | КОМБАЙНЫ | COMBINES MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08-82.08 |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 7055 | TCD 4,1 L4; 115kW, Tier 4i | 4 | |
CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION | TELEHANDLERS SCORPION 6030 | TD2011 L04; 75kW | 3.6 | |
CLAAS | КОМБАЙНЫ | COMBINES MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08-82.08 |
CLAAS | ATLES | ATLES 926 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl; 232HP | 7.2 | 03.01 |
CLAAS | КОМБАЙНЫ | COMBINES MERCATOR 75R | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08-82.08 |
CLAAS | ATLES | ATLES 935 | BF6M 1013 FC; 6-Cyl | 7.2 | |
CLAYSON | 1530 | 1530 | KHD-F6L912 | 5.7 | 79.05-79.12 |
CLAYSON | 1540 | 1540 | KHD-F6L912 | 5.7 | 79.05-79.12 |
CLAYSON | 1520 | 1520 1520 | KHD-F4L912 | 3.8 | 79.05-79.12 |
DEUTZ AG (KHD) | F5L914 | F5L914 | 5 cyl | 5.4 | |
DEUTZ AG (KHD) | F4L914 | F4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4M1012E, EC | BF4M1012E, EC | 4-cyl; 65kW | 2.1 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6L914,C | BF6L914,C | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | F6L914 | F6L914 | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | F6L914 | F6L914 | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF3L914 | BF3L914 | 3 cyl | 3.2 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4L914 | BF4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4L914 | BF4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6L914,C | BF6L914,C | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6L914,C | BF6L914,C | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4M1012 | BF4M1012 | 4-cyl; 65kW | 2.1 | |
DEUTZ AG (KHD) | F4L914 | F4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | F3L914 | F3L914 | 3 cyl | 3.2 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1012 | BF6M1012 | 6-cyl; | 4.8 | |
DEUTZ AG (KHD) | F6L914 | F6L914 | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4M1012C | BF4M1012C | 4-cyl; 82kW | 3.2 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4L914 | BF4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6M1012C | BF6M1012C | 6-cyl. | 4.8 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF6L914,C | BF6L914,C | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | F4L914 | F4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | F6L914 | F6L914 | 6 cyl | 6 | |
DEUTZ AG (KHD) | F4L914 | F4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ AG (KHD) | BF4L914 | BF4L914 | 4 cyl | 4 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6207, 6207C | F4L912.44 | 3.8 | 80.07-82.07 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.07 | F4L912; 65HP | 3.8 | 91.01-95.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 135 MK3 | BF6M1013E; 140HP | 7.1 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.70,F/V | F4L912 | 3.8 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 100 MK4 | Deutz | 3.2 | 04.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.60 | BF6L913 | 6.1 | 88.01-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 110 MK2 | BF6M1012E; 105HP | 4.8 | 97.01-01.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 90 | F5L912 | 4.7 | 79.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5206 | F3L912 | 2.8 | 75.01-80.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 4007 | F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6007, 6007C | F3L913 | 3 | 83.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 6.15 MK1 | BF6M1012E; 85HP | 4.8 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 160 | BF6L913 | 6.1 | 79.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 145 | BF6L913 | 6.1 | 81.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.80 | F4L913 | 4 | 88.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 7006 | F6L912 | 5.7 | 70.01-74.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.31 | F4L913 | 4 | 91.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3360 | F4L912 | 3.8 | 92.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M980 | F4L912 | 3.8 | 87.01-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.21 | BF6L913; 100HP | 6.1 | 90.01-93.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.60,A | F4L912 | 3.8 | 86.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 80 MK3 | BF4M1012E; 75HP | 3.2 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K420 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.56 | BF4L913; 90HP | 4.1 | 91.01-95.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.06 | F6L912; 100HP | 5.6 | 90.01-95.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 115 MK3 | BF6M1012E; 117HP | 4.8 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 7206 | F4L912 | 3.8 | 79.02-80.06 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS Tractors | ALLIS Tractors 9130 | BF6L913C | 0 | 89.01-92.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 92 | BF4L913 | 4.1 | 82.09-85.10 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5006 | F3L912 | 2.8 | 68.01-74.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 150.7 | BF6M1013C, 6-cyl; 150HP | 7.2 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.57 | BF4L913; 90HP | 4.1 | 91.01-95.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 1145 TTV | BF6M1013E; 140HP | 7.1 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.90,A | F4L913 | 4 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.31, A | BF6L913T; 120HP | 6.1 | 90.01-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 100 MK2 | BF4M1012EC; 95HP | 3.2 | 97.01-01.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 110 | F6L912 | 5.7 | 78.05-85.10 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5207, 5207C | F3L912 | 2.8 | 81.01-84.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 4507, 4507C | F3L912 | 2.8 | 80.01-90.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6206 | F6L912 | 5.7 | 79.02-80.06 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 4.95 MK1 | BF4M1012EC; 97HP | 3.2 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS Tractors | ALLIS Tractors 6260 | 3-187 | 0 | 86.01-92.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 160 | BF6L913 | 6.1 | 79.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.30,A | F4L913 | 4 | 86.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 110 | F6L912 | 5.7 | 78.05-85.10 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 80 | F4L913 | 4 | 82.07-85.10 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3360 | F4L912 | 3.8 | 92.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.50,A | F3L913 | 3 | 86.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.28 | F6L913; 115HP | 6.1 | 93.01-95.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 165.7 | BF6M1013C, 6-cyl; 170HP | 6.7 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.90,A | F4L913 | 4 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 1160 TTV | BF6M1013E; 150HP | 7.1 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.68 | BF4L913; 88HP | 4.1 | 93.01-93.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 90 MK3 | BF4M1012EC; 88HP | 3.2 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS Combines | ALLIS Combines R40 | ALLIS Combines R40 | 0 | 87.01-93.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS Tractors | ALLIS Tractors 9150 | BF6L913C | 0 | 89.01-92.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.70,A | F4L912 | 3.8 | 86.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5206 | F3L912 | 2.8 | 75.01-80.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON K610 | Deutz TCD2012 L04 | 4 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 6.20 MK1 | BF6M1013E; 144HP | 7.1 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.07 | F6L912; 90HP | 5.7 | 91.01-95.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 1130 TTV | BF6M1013E; 125HP | 7.1 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.50,A | BF6L913 | 6.1 | 84.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | INTRAC 2003 | F4L912H | 3.8 | 75.08-80.05 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 120 | F6L913 | 6.1 | 81.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5506 | F3L912 | 2.8 | 68.01-74.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 4807, 4807C | F3L912 | 2.8 | 80.01-81.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6507, 6507C | F6L912 | 5.7 | 82.07-84.10 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 120 | BF6M2012C; 6-cyl; 118HP | 6 | 05.01-07.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 4.90 MK1 | BF4M1012EC; 88HP | 3.2 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS Tractors | ALLIS Tractors 6265 | 4-230 | 0 | 86.01-92.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3330 | F3L912 | 2.8 | 87.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M1080 | F5L912 | 4.7 | 87.01-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 130 | F6L913 | 6.1 | 81.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.80 | F4L913 | 4 | 88.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3570 | F6L913 | 6.1 | 87.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 4.85 MK1 | BF4M1012EC; 82HP | 3.2 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6807, 6807C | F6L912 | 5.7 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 180.7 | BF6M1013C, 6-cyl; 170HP | 6.7 | |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 110 MK3 | BF6M1012E; 107HP | 4.8 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.71 | BF4L913; 95HP | 4.1 | 90.01-93.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 175 MK3 | BF6M1013E; 175HP | 7.1 | 01.01-04.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC | INTRAC 2004 | F4L912 | 3.8 | 78.05-88.08 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3330 | F3L912 | 2.8 | 87.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.80 | F4L913 | 4 | 88.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5207, 5207C | F3L912 | 2.8 | 81.01-84.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6807, 6807C | F6L912 | 5.7 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 150 MK3 | BF6M1013E; 150HP | 7.1 | 01.01-03.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 7.10,A | BF6L913 | 6.1 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS | AGROPLUS 70 A | F4L913; 69HP | 4.1 | 04.01-05.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 130 | F6L913 | 6.1 | 81.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6007, 6007C | F3L913 | 3 | 83.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 6.05 | F6L912 | 5.7 | 86.09-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5006 | F3L912 | 2.8 | 68.01-74.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 6806 | F6L912 | 5.7 | 79.02-80.06 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 130 | BF6M2012C, 6-cyl; 128HP | 6 | 05.01-07.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 6.30 MK1 | BF6M1013E; 132HP | 7.1 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS Combines | ALLIS Combines R52 | ALLIS Combines R52 | 0 | 87.01-93.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3360 | F4L912 | 3.8 | 92.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M1202 | F5L912 | 4.7 | 87.01-94.01 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 140 | BF6L913 | 6.1 | 79.01-85.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.30,A | F4L913 | 4 | 86.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3580 | BF6L913 | 6.1 | 87.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M2385 | F6L912 | 5.7 | 82.01-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 4.70 MK1 | BF4M1012E; 68HP | 3.2 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 5506 | F3L912 | 2.8 | 68.01-74.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 3.90V/F | F4L913 | 4 | 86.06-94.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D | D 4007 | F3L912 | 2.8 | 80.01-84.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.70 MK1 | BF6M1012E; 68HP | 4.8 | 95.01-97.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 4.78 | BF4L913; 100HP | 4.1 | 93.01-93.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | AGROTRON 205 MK3 | BF6M1013FC; 196HP | 7.1 | 01.01-04.12 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX | DX 85 | F5L912 | 4.7 | 78.05-85.10 |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | КОМБАЙНЫ | COMBINES M3360 | F4L912 | 3.8 | 92.01-94.12 |
